Descriere
Baterie litiu 48V Pylontech 3500w
Baterie litiu 48V Pylontech- 3500w
Specificații baterie litiu 48V Pylontech:
Sistemele fotovoltaice, densitatea mare de putere a bateriilor LITHIU -48V inseamna ocuparea unui spatiu mult mai mic intr-o cladire. In plus, nu sunt genarate emisii de gaze volatile in timpul proceselor de incarcare-descarcare. Astfel bateriile pot fi amplasate in cladire fara sa fie necesara utilizarea unor sisteme de ventilare speciale.
Bateriile sunt modulare si permit montarea in paralel a mai multor unitati (pana la 8 baterii), avand incluse toate accesoriile de conectare. De asemenea, dimensiunea standand permite montarea in unitati rack 19”.
Tehnologia LiFePO4 sau LFP este considerata cea mai stabila si sigura tehnologie disponibila in acest moment; in special pentru zonele climatice unde temperaturile depasesc 40°C, reprezentand alternativa ideala pentru inlocuirea acumulatorilor traditionali.
Pylon Technologies, Co. Ltd, infiintata in anul 2009, este una dintre primele companii care produce sisteme de stocare pentru aplicatii fotovoltaice si baterii de stocare pentru autovehicule electrice, utilizand tehnologia litiu-fier-fosfat (LiFePO4). Pylon Technologies este atat un integrator de sisteme de stocare dar si producator de celule litiu si BMS – Battery Management System, fiind printre putinele companii care are lantul industrial complet de productie a bateriilor LiFePO4.
Basic Parameters | US3000 | ||||
Nominal Voltage (V) | 48 | ||||
Nominal Capacity (Wh) | 3552 | ||||
Usable Capacity (Wh) | 3200 | ||||
Depth of Discharge (%) | 90 | ||||
Dimension (mm) | 442*420*132 | ||||
Weight (Kg) | 31 | ||||
Discharge Voltage (V) | 44.5 ~ 53.5 | ||||
Charge Voltage (V) | 52.5 ~ 53.5 | ||||
Recommend Charge/Discharge Current (A) | 37 | ||||
Max. Charge/Discharge Current (A) | 74 | ||||
Peak Charge/Discharge Current (A) | 100A@15sec | ||||
Short Circuit Current (A) | 400A<1.6ms | ||||
Communication | RS485, CAN | ||||
Configuration (max. in 1 battery group) | 8pcs | ||||
Working Temperature | 0 | ~50 | Charge | ||
-10 | ~50 | Discharge | |||
Shelf Temperature | -20 | ~60 | |||
Protective class | IP20 | ||||
Cooling type | Natural Cooling | ||||
Humidity | 0 ~ 85% | ||||
Certification | TÜV / CE / UN38.3 | ||||
Design life | 10+ Years (25 /77 ) | ||||
Cycle Life | >4,500 25 | ||||
Reference to standards | IEC62619, IEC62040, | ||||
IEC62477-1, UL1642 | |||||
IEC61000-6-2,IEC61000-3, | |||||
Pachetul contine un acumulator US3000
Garanție 2 ani pentru baterie litiu 48V Pylontech.