Descriere
Baterie semitractiune surse neintreruptibile-ROMBAT 12V
Date tehnice baterii pentru surse neintreruptibile
50 AH 207 x 175 x 190 15.65 kg., 325 lei
72 AH 277 x 175 x 190 18.98 kg., 450 lei
100 AH 351 x 175 x 190 24.94 kg., 525 lei
120AH 345 x 175 x 238 32.87 kg 625 lei
Nou !
154 AH 513 x 190 x 217 mm., greutate 37 kg., pret 750 lei , inclusiv TVA !
AUTONOMIE BATERIE
180W 100W 80W
2.40 h 4.45 h 6.00 h
3.50 h 6.50 h 8.35 h
5.15 h 9.35 h 12.00 h
6.20 h 11.30 h 14.40 h
8.10 h 14.45 h 18.25 h
300W 200W 100W
1.35 h 2.20 h 4.45 h
2.20 h 3.30 h 6.55 h
3.10 h 4.45 h 9.35 h
3.50 h 5.45 h 11.30 h
4.55 h 7.20 h 14.45 h
500W 300W 100W
0.55 h 1.35 h 4.45 h
1.20 h 2.20 h 6.55 h
1.55 h 3.10 h 9.35 h
2.15 h 3.50 h 11.30 h
2.55 h 4.55 h 14.45 h
BATERII PENTRU SURSE NEINTRERUPTIBILE! Poze informative!