---
title: "Modul BMS Huawei 5kw"
description: "Modul BMS Huawei 5kw -LUNA2000-C0"
url: https://e-panouri.ro/produs/modul-bms-huawei-5kw/
date: 2025-01-29
modified: 2026-04-08
author: "Florin Toma"
image: https://e-panouri.ro/wp-content/uploads/2025/01/luna2000-5kw-c0-1.webp
type: product
lang: ro
product_type: simple
price: 4080
currency: RON
availability: instock
---

# Modul BMS Huawei 5kw

Modul BMS Huawei 5kw

TVA inclus 9%®

![BMS Huawei 5kw](https://e-panouri.ro/wp-content/uploads/2025/01/luna2000-5kw-c0-1-300x119.webp)*Modul BMS Huawei 5kw*

Specificații modul BMS Huawei 5kw

| Numărul de module de putere | 1 |
| --- | --- |
| Energia modulului bateriei | 5 kWh |
| Număr de module de baterie | 1 |
| Energie utilizabilă bateriei | 5 kWh |
| Max. putere de ieșire | 2.5 kW |
| Putere de ieșire de vârf | 3.5 kW, 10 s |
| Tensiune nominală (sistem monofazat) | 360 V |
| Domeniu de tensiune de funcționare (sistem monofazat) | 350 – 560 V |
| Tensiune nominală (sistem trifazat) | 600 V |
| Gama de tensiune de funcționare (sistem trifazat) | 600 – 980 V |
| Display | LED indicator |
| Comunicare | RS485 |
| Dimensiuni | 670 * 150 * 600 mm |
| Greutate | 12 Kg |
| Temperatura de operare | -10℃～ + 55℃ |
| Indice protectie | IP 66 |
| Emisie sunet | <29 dB |
| Compatibil cu: | SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 4, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 |
