---
title: "Tablou fotovoltaice echipat 30kw 380V"
description: "Tablou fotovoltaice echipat 30kw 380V- Romania"
url: https://e-panouri.ro/produs/tablou-fotovoltaice-echipat-30kw-380v/
date: 2025-05-01
modified: 2026-04-04
author: "Florin Toma"
image: https://e-panouri.ro/wp-content/uploads/2025/05/IMG_20250501_165728.jpg
type: product
lang: ro
product_type: simple
price: 1698
regular_price: 1800
sale_price: 1698
currency: RON
availability: onbackorder
---

# Tablou fotovoltaice echipat 30kw 380V

Tablou fotovoltaice echipat 30kw 380V

6 stringuri/ serii fotovoltaice

![Tablou 30kw 380V](https://e-panouri.ro/wp-content/uploads/2025/05/IMG_20250501_165728-300x295.jpg)*Tablou fotovoltaice echipat 30kw 380V*

Specificații tablou fotovoltaice echipat 30kw 380V:

| Dimensiuni | 590 x 450 x 200 mm |
| --- | --- |
| Protectie | IP 65 |
| Montare | Aparent, PT |
| Echipat cu prestupe cablu IP65 | |
| M36 x 1.5 (int 25 mm) | 2 buc |
| M25 x 1.5 (int 15 mm) | 1 buc |
| M16 x 1.5 (int 9 mm) | 24 buc |
| **ECHIPARE TABLOU** | |
| **1. Siguranta automata tip intreruptor SCB8-63** | **C63** |
| Curent nominal | 63 A |
| Numar poli | 4 P |
| Tip curent | AC 400V |
| Frecventa | 50/60 Hz |
| Capacitate de rupere la scurtcircuit | 6 KA |
| **1. Siguranta automata tip intreruptor SCB8-63** | **C16** |
| Curent nominal | 16 A |
| Numar poli | 4 P |
| Tip curent | AC 400V |
| Frecventa | 50/60 Hz |
| Capacitate de rupere la scurtcircuit | 6 KA |
| **1. Descarcator la supratensiune cu semnalizare** | **ACSPD,380VDC 2040KA, 4P SUP1-40** |
| Clasa | T2 |
| Tip | C |
| Curent nominal de descarcare In | 20 kA |
| Curent maxim de descarcare Imax | 40 kA |
| Nivel de protectie la soc nominal Up | 2.0 kV |
| Tensiune maxima de functionare continua UC | 420 V |
| Numar poli | 4 P |
| **6 String-uri/siruir ce contin ** | |
| **2. Separatoare fuzibile gPV** | **SRD-30** |
| Numar poli | 1 P |
| Tensiune nominala | 1100 V |
| Curent nominal maxim | 30 A |
| Echipat cu siguranta fuzibila | 10 x 38 mm |
| **1. Descarcator la supratensiune cu semnalizare** | **SUP2H1-PV** |
| Numar poli | 3 P |
| Clasa | T2, PV |
| Tip | C |
| Curent nominal de descarcare In | 20 kA |
| Curent maxim de descarcare Imax | 40 kA |
| Nivel de protectie la soc nominal Up | 3.8 kV |
| Tensiune maxima de functionare continua Ucpv | 1000 VDC |
